SHOW GUIDE
出展車両数一覧
国内出展車両内訳(2017年10月25日現在)
| 出展ブランド | 出展車両 | カットボディ | ユニット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展台数 | WP | JP | 出展台数 | WP | JP | 出展台数 | WP | JP | |
| 乗用車 | |||||||||
| マツダ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三菱 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レクサス | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スズキ | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 日産 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンダ | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイハツ | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スバル | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商用車 | |||||||||
| 日野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDトラックス | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| いすゞ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 三菱ふそう | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二輪車 | |||||||||
| スズキ | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カワサキ | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマハ | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンダ | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カロッツェリア | |||||||||
| 愛知県立愛知総合工科高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イケヤフォーミュラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山自動車 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車体 | |||||||||
| トヨタ車体 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日産車体 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本自動車車体工業会 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外出展車両内訳(2017年10月25日現在)
| 出展ブランド | 出展車両 | カットボディ | ユニット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展台数 | WP | JP | 出展台数 | WP | JP | 出展台数 | WP | JP | |
| 乗用車 | |||||||||
| ポルシェ | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルピナ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォルクスワーゲン | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プジョー・DS | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アウディ | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 |
| ルノー | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイムラー | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シトロエン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボルボ・カー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商用車 | |||||||||
| スカニア | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二輪車 | |||||||||
| BRP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーレーダビッドソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOKYO CONNECTED LAB 2017(2017年10月25日現在)
| 出展ブランド | 出展車両 | カットボディ | ユニット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展台数 | WP | JP | 出展台数 | WP | JP | 出展台数 | WP | JP | |
| トヨタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンダ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ninebot | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHILL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSソリューションズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 380 | 64 | 62 | 5 | 0 | 2 | 25 | 3 | 7 |
|---|
- ※WP…ワールドプレミア
- JP…ジャパンプレミア
- ユニット…エンジン、システム等
![第45回 東京モーターショー 2017 BEYOND THE MOTOR [TMS]](/images/title.png)